
普通精度臥軸矩臺平面磨床

| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調整墊鐵 | 1套 |
■ 機床以砂輪周邊磨削為主,具有自動修整、自動補償、自動磨削功能,能完成工件平面、側面等多種磨削需求。
■ 可以通過配置其它軟硬件拓展加工新領域,開發(fā)非平表面及特型平面的精密磨削。
■ 生產效率高,一機多能。廣泛適用于各種機械加工工廠、量具廠、汽車、模具等行業(yè)的零件磨削加工。
■ 采標先進,貫徹國家和行業(yè)標準GB/9061、GB15760、GB/T5226.1 和JB/T3382.2標準等。采用全封閉防護,安全環(huán)保等特性,使機床具有非常好的性價比。
■ 采用兩軸數(shù)控系統(tǒng),控制磨頭橫向和垂直進給,既能單獨控制又能聯(lián)動。因此不但能實現(xiàn)自動磨削循環(huán),而且也可以通過電手輪控制各軸進行手動操作。機床具有多種數(shù)控系統(tǒng)接口,可根據用戶需要進行配置。
■ 液壓系統(tǒng)采用了先進的油泵電機,集成液壓控制單元,精度高,使用維修方便。
| 型號: | MK7132A | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 320×1000 | |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×1000×400 | ||
| 工作臺縱向行程(最大) | mm | 1200 | ||
| 工作臺縱向移動速度(無級) | m/min | 3-26 | ||
| 工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3×18×100 | ||
| 工作臺承載量 | kg | 500 | ||
| 磨頭 | 主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 140-575 | |
| 最大進程 | 橫向 | mm | 360 | |
| 垂直 | mm | 400 | ||
| 垂直最小微量進給 | mm | 0.001 | ||
磨頭橫向進給 (可用手動操縱進給) | 連續(xù)進給速度 | mm | 0.5-1.5 | |
| 每工作行程斷續(xù)進給量 | mm | 3-15/次 | ||
| 磨頭垂直移動速度 | mm/min | 0~400 | ||
| 砂輪軸轉速 | rpm | 1440 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率 | kW | 17 | |
| 磨頭電機功率 | kW | 11 | ||
| 數(shù)控精度 | 重復定位精度 | mm | ≤0.008 | |
| 定位精度 | mm | ≤0.012 | ||
| 工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
| 機床重量 | 凈重( 約) | kg | 4500 | |
| 毛重( 約) | kg | 5800 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4020×1954×2132 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4850×2280×2600 | ||
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 www.eye-smiling.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號